Hava Giriş Çıkış Arasında Maksimum Açıklık

50 ve 60Hz için Uygunluk

Panoya Göre Koruma Sınıfı

Standart Kontrolör

Montaj Kolaylığı

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

Teknik Özellikler
Ürün Dokümanları
MODEL BT 4000 BT 4000 OD BT 4000 ANKASTRE
Kasa Seçeneği Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Boyalı/Inox
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 Watt 3700 3700 4500
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L50 Watt 2987 2987 3700
Çalışma Voltajı/Frekans V/hz 380-420/50 380-420/50 380-420/50
Kalkış Akımı A 14,4 14,4 22,0
Çalışma Akımı A 3,68 3,68 4,02
Sigorta A 3*16 3*16 3*16
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 Watt 1436 1436 1744
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L50 Watt 1614 1614 1989
Maximum Basınç BAR 26 26 26
Ebatlar: Yük/En/Derinlik mm 1050*485*255 1050*485*275 1522.5*480*286
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik mm 1100*535*305 1100*510*325 1535*490*300
Net Ağırlık Kg 62 65,5 65,5
Brüt Ağırlık Kg 65,5 68,5 68,5
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi m³/h 1175 1175 1425
Kondanser Max.Fan Hava Debisi m³/h 1470 1470 2110
Soğutucu Gaz R134a R134a R134a
Çalışma Aralığı °C 0…..+55 0…..+55 0…..+55
Koruma Sınıfı İç Döngü IP 54 IP 65 IP 54
Koruma Sınıfı Dış Döngü IP 34 IP 34 IP 34
Montaj Şekli DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR
Renk RAL 7035/INOX RAL 7035 RAL 7035
Ses Seviyesi dBA 73 73 83
Termostat Fabrika Ayarı °C 35 35 35
Enerji Verimlilik Oranı 2,57 2,57 2,46