Sulu Tip Pano Soğutucuları
WS 2000

WS 3000

WS 4000

Hava Akış Şeması

• Paslanmaz Kasa
• Bakım gerektirmeyen tasarım.
• Isı Kontrolu için termostat ve selenoid vana
• İçe ve dışa montaja uygunluk
• Yüksek hava akış debisi
• Kompakt dizayn
• Tek veya çift gövdeli
• Enerji tasarrufu
• Sessiz ve titreşimsiz çalışma
• Tam otomatik çalışma
• Değişik voltajlarda çalışma imkanı
</p> <p>MODEL | WS 2000 | WS 3000 | WS 4000 |
Soğutma kapasitesi ( +10°C - 400 Lt/h ) | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
Çalışma Voltajı/Frekans | 198-252/50-60 Volt/Hz | 198-252/50-60 Volt/Hz | 198-252/50-60 Volt/Hz |
Ebatlar : Yük/En/Derinlik | 1200/380/80 mm | 1200/405/142 mm | 1200/405/142 mm |
Ağırlık | 7,8 Kg | 16,8 Kg | 19,7 Kg |
Güç Tüketimi | 94 W | 130 W | 185 W |
Hava Debisi | 440 m³/h | 1175 m³/h | 1470 m³/h |
Koruma Sınıfı | IP55 | IP55 | IP55 |
Norminal Akım | 0.43 A | 0,57 A | 0,82 A |
Fan | Ebmpapst | Ebmpapst | Ebmpapst |
Montaj Şekli | Duvara Montaj | Duvara Montaj | Duvara Montaj |
Çalışma Basıncı | max. 10 BAR | max. 10 BAR | max. 10 BAR |
Termostat Fabrika Ayarı | 30 °C | 30 °C | 30 °C</p> <p> |
