Каталог

BT 4000 ( 4050 W)

Между входа и изхода на въздуха Макс. Яснота
Съвместимост за 50 и 60 Hz
Клас на защита на корпуса
Стандартен контролер
Функция за автоматично рестартиране
MODEL | BT 4000 | BT 4000 OD | |
Избор на панели | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | |
DIN 3168 Капацитет на охлаждане L35 L35 | Watt | 3700 | 3700 |
DIN 3168 Капацитет на охлаждане L35 L50 | Watt | 2987 | 2987 |
Напрежение V/F | V/hz | 380-420/50 | 380-420/50 |
Пусков ток (A) | A | 14,4 | 14,4 |
Работен ток (A) | A | 3,68 | 3,68 |
Предпазител (A) | A | 3*16 | 3*16 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L35 | Watt | 1436 | 1436 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L50 | Watt | 1614 | 1614 |
Максимум налягане | BAR | 26 | 26 |
Размери: Вис/Шир/Дължина(mm) | mm | 1050*485*255 | 1050*485*275 |
Опакован размер: Вис/Шир/Дължина (mm) | mm | 1100*535*305 | 1100*510*325 |
Нетно тегло | Kg | 62 | 65,5 |
Бруто тегло | Kg | 65,5 | 68,5 |
Въздушен поток на изпаритела | m³/h | 1175 | 1175 |
Въздушен поток на кондензатора | m³/h | 1470 | 1470 |
Хладилен газ | R134a | R134a | |
Работен обхват | °C | 0…..+55 | 0…..+55 |
Клас на защита (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | |
Клас на защита (External circuit) | IP 34 | IP 34 | |
Тип на монтажa | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | |
цвят | (*) | RAL 7035/INOX | RAL 7035 |
Ниво на звука | dBA | 73 | 73 |
Фабрична настройка на термостата | °C | +35 | +35 |
Съотношение на енергийна ефективност | EER | 2,57 | 2,57 |
Можете да изтеглите необходимите документи от връзките по-долу;
Шаблон за монтиране
