Hava Giriş Çıkış Arasında Maksimum Açıklık

50 ve 60Hz için Uygunluk

Panoya Göre Koruma Sınıfı

Standart Kontrolör

Montaj Kolaylığı

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

Teknik Özellikler
Ürün Dokümanları
MODEL BT 1500 BT 1500 OD BT 1500 YATAY BT 1500 MIDI
Kasa Seçeneği Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 Watt 1390 1390 1390 1390
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L50 Watt 1122 1122 1122 1122
Çalışma Voltajı/Frekans V/hz 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60
Kalkış Akımı A 20,6 20,6 20,6 20,6
Çalışma Akımı A 3,4 3,4 3,4 3,4
Sigorta A 25 25 25 25
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 Watt 559 559 559 559
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L50 Watt 626 626 626 626
Maximum Basınç BAR 26 26 26 26
Ebatlar:Yük/En/Derinlik mm 900*405*200 900*405*215 556*516*264 671*425*227
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik mm 950*455*250 950*455*265 606*566*314 721*475*277
Net Ağırlık Kg 36,6 38,4 31,4 33
Brüt Ağırlık Kg 38,1 41 33,4 35
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi m³/h 540 540 540 540
Kondanser Max.Fan Hava Debisi m³/h 945 945 945 945
Soğutucu Gaz R134a R134a R134a R134a
Çalışma Aralığı °C 0…..+55 0…..+55 0…..+55 0…..+55
Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) IP 54 IP 65 IP 54 IP 54
Koruma Sınıfı Dış Döngü (Exernal circuit) IP 34 IP 34 IP 34 IP 34
Montaj Şekli DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR
Renk (*) RAL 7035/INOX RAL 7035 RAL 7035/INOX RAL 7035/INOX
Ses Seviyesi dBA 70 70 70 70
Termostat Fabrika Ayarı °C +35 +35 +35 +35
Enerji Verimlilik Oranı EER 2,48 2,48 2,48 2,48