Каталог

BT 1500 (1480 W )

Между входа и изхода на въздуха Макс. Яснота
Съвместимост за 50 и 60 Hz
Клас на защита на корпуса
Стандартен контролер
Функция за автоматично рестартиране
MODEL | BT 1500 | BT 1500 OD | BT 1500 ХОРИЗОНТАЛНА | BT 1500 MIDI | |
Избор на панели | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | |
DIN 3168 Капацитет на охлаждане L35 L35 | Watt | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
DIN 3168 Капацитет на охлаждане L35 L50 | Watt | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 |
Напрежение V/F | V/hz | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 |
Пусков ток (A) | A | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Работен ток (A) | A | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Предпазител (A) | A | 25 | 25 | 25 | 25 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L35 | Watt | 559 | 559 | 559 | 559 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L50 | Watt | 626 | 626 | 626 | 626 |
Максимум налягане | BAR | 26 | 26 | 26 | 26 |
Размери: Вис/Шир/Дължина(mm) | mm | 900*405*200 | 900*405*215 | 556*516*264 | 671*425*227 |
Опакован размер: Вис/Шир/Дължина (mm) | mm | 950*455*250 | 950*455*265 | 606*566*314 | 721*475*277 |
Нетно тегло | Kg | 36,6 | 38,4 | 31,4 | 33 |
Бруто тегло | Kg | 38,1 | 41 | 33,4 | 35 |
Въздушен поток на изпаритела | m³/h | 540 | 540 | 540 | 540 |
Въздушен поток на кондензатора | m³/h | 945 | 945 | 945 | 945 |
Хладилен газ | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Работен обхват | °C | 0…..+55 | 0…..+55 | 0…..+55 | 0…..+55 |
Клас на защита (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 54 | |
Клас на защита (External circuit) | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | |
Тип на монтажa | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | |
цвят | (*) | RAL 7035/INOX | RAL 7035 | RAL 7035/INOX | RAL 7035/INOX |
Ниво на звука | dBA | 70 | 70 | 70 | 70 |
Фабрична настройка на термостата | °C | +35 | +35 | +35 | +35 |
Съотношение на енергийна ефективност | EER | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Можете да изтеглите необходимите документи от връзките по-долу;
Шаблон за монтиране
