Hava Giriş Çıkış Arasında Maksimum Açıklık

50 ve 60Hz için Uygunluk

Panoya Göre Koruma Sınıfı

Standart Kontrolör

Montaj Kolaylığı

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

Teknik Özellikler
Ürün Dokümanları
MODEL BT 750 BT 750 OD BT 750 YATAY BT 750 SLIM BT750 TT
Kasa Seçeneği Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 Watt 790 790 790 790 790
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L50 Watt 638 638 638 638 638
Çalışma Voltajı/Frekans V/hz 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60
Kalkış Akımı A 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
Çalışma Akımı A 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Sigorta A 6 6 6 6 6
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 Watt 325 325 325 325 325
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L50 Watt 363 363 363 363 363
Maximum Basınç BAR 26 26 26 26 26
Ebatlar:Yük/En/Derinlik mm 630*300*210 630*300*210 405*505*265 650*253*244 705*320*275
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik mm 680*350*260 680*350*260 455*555*315 700*303*294 755*370*365
Net Ağırlık Kg 24,5 24,5 24,5 24,7 26
Brüt Ağırlık Kg 25,5 25,5 25,5 28 29
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi m³/h 465 465 465 465 465
Kondanser Max.Fan Hava Debisi m³/h 540 540 540 540 540
Soğutucu Gaz R134a R134a R134a R134a R134a
Çalışma Aralığı °C 0…..+55 0…..+55 0…..+55 0…..+55 0…..+55
Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) IP 54 IP 65 IP 54 IP 54 IP 65
Koruma Sınıfı Dış Döngü (Exernal circuit) IP 34 IP 34 IP 34 IP 34 IP 34
Montaj Şekli DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR
Renk (*) RAL 7035/INOX RAL 7035 RAL 7035/INOX RAL 7035/INOX RAL 7035/INOX
Ses Seviyesi dBA 66 66 66 66 66
Termostat Fabrika Ayarı °C +35 +35 +35 +35 +35
Enerji Verimlilik Oranı EER 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43