Hava Giriş Çıkış Arasında Maksimum Açıklık

50 ve 60Hz için Uygunluk

Panoya Göre Koruma Sınıfı

Standart Kontrolör

Montaj Kolaylığı

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi

Teknik Özellikler
Ürün Dokümanları
MODEL BT 1000 BT 1000 OD BT 1000 YATAY BT 1000 MIDI
Kasa Seçeneği Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox Galvaniz - Inox
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L35 Watt 1120 1120 1120 1120
DIN 3168 Soğutma kapasitesi L35 L50 Watt 904 904 904 904
Çalışma Voltajı/Frekans V/hz 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60 220-230/50-60
Kalkış Akımı A 13,6 13,6 13,6 13,6
Çalışma Akımı A 2,95 2,95 2,95 2,95
Sigorta A 16 16 16 16
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L35 Watt 477 477 477 477
DIN 3168 Güç Tüketimi L35 L50 Watt 531 531 531 531
Maximum Basınç BAR 26 26 26 26
Ebatlar:Yük/En/Derinlik mm 895*405*215 895*405*220 556*516*264 671*425*227
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik mm 945*455*265 945*455*270 616*566*264 721*475*277
Net Ağırlık Kg 35,4 37,2 31 32
Brüt Ağırlık Kg 37 38,8 33 34
Evaparatör Max.Fan Hava Debisi m³/h 540 540 540 540
Kondanser Max.Fan Hava Debisi m³/h 945 945 945 945
Soğutucu Gaz R134a R134a R134a R134a
Çalışma Aralığı °C 0…..+55 0…..+55 0…..+55 0…..+55
Koruma Sınıfı İç Döngü (Internal circuit) IP 54 IP 65 IP 54 IP 54
Koruma Sınıfı Dış Döngü (Exernal circuit) IP 34 IP 34 IP 34 IP 34
Montaj Şekli DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR DİK-DUVAR
Renk (*) RAL 7035/INOX RAL 7035 RAL 7035/INOX RAL 7035/INOX
Ses Seviyesi dBA 70 70 70 70
Termostat Fabrika Ayarı °C +35 +35 +35 +35
Enerji Verimlilik Oranı EER 2,34 2,34 2,34 2,34