Каталог

BT 750 ( 680 W)

Между входа и изхода на въздуха Макс. Яснота
Съвместимост за 50 и 60 Hz
Клас на защита на корпуса
Стандартен контролер
Функция за автоматично рестартиране
MODEL | BT 750 | BT 750 OD | BT 750 ХОРИЗОНТАЛНА | BT 750 SLIM | BT750 TT | |
Избор на панели | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | |
DIN 3168 Капацитет на охлаждане L35 L35 | Watt | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
DIN 3168 Капацитет на охлаждане L35 L50 | Watt | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
Напрежение V/F | V/hz | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 |
Пусков ток (A) | A | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Работен ток (A) | A | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Предпазител (A) | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L35 | Watt | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L50 | Watt | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
Максимум налягане | BAR | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Размери: Вис/Шир/Дължина(mm) | mm | 630*300*210 | 630*300*210 | 405*505*265 | 650*253*244 | 705*320*275 |
Опакован размер: Вис/Шир/Дължина (mm) | mm | 680*350*260 | 680*350*260 | 455*555*315 | 700*303*294 | 755*370*365 |
Нетно тегло | Kg | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,7 | 26 |
Бруто тегло | Kg | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 28 | 29 |
Въздушен поток на изпаритела | m³/h | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Въздушен поток на кондензатора | m³/h | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Хладилен газ | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Работен обхват | °C | 0…..+55 | 0…..+55 | 0…..+55 | 0…..+55 | 0…..+55 |
Клас на защита (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 54 | IP 65 | |
Клас на защита (External circuit) | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | |
Тип на монтажa | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | |
цвят | (*) | RAL 7035/INOX | RAL 7035 | RAL 7035/INOX | RAL 7035/INOX | RAL 7035/INOX |
Ниво на звука | dBA | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Фабрична настройка на термостата | °C | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 |
Съотношение на енергийна ефективност | EER | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
Можете да изтеглите необходимите документи от връзките по-долу;
Технически чертежи (pdf)
Шаблон за монтиране
