Каталог

BT 350 ( 340 W)

Между входа и изхода на въздуха Макс. Яснота
Съвместимост за 50 и 60 Hz
Клас на защита на корпуса
Стандартен контролер
Функция за автоматично рестартиране
MODEL | BT 350 | BT 350 OD | |
Избор на панели | Watt | Галванизиран - Инокс | Открит (външна) |
Капацитет на охлаждане | Watt | 420 | 420 |
Напрежение V/F | Watt | 339 | 339 |
Напрежение V/F | V/hz | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 |
Пусков ток (A) | A | 8,3 | 8,3 |
Работен ток (A) | A | 1,2 | 1,2 |
Предпазител (A) | A | 6 | 6 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L35 | Watt | 189 | 189 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L50 | Watt | 209 | 209 |
Максимум налягане | BAR | 26 | 26 |
Размери: Вис/Шир/Дължина(mm) | mm | 550*300*215 | 550*300*230 |
Опакован размер: Вис/Шир/Дължина (mm) | mm | 600*350*265 | 600*350*265 |
Нетно тегло | Kg | 21,4 | 21,4 |
Бруто тегло | Kg | 22,6 | 22,6 |
Въздушен поток на изпаритела | m³/h | 290 | 290 |
Въздушен поток на кондензатора | m³/h | 465 | 465 |
Хладилен газ | R134a | R134a | |
Работен обхват | °C | 0…..+55 | 0…..+55 |
Клас на защита (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | |
Клас на защита (External circuit) | IP 34 | IP 34 | |
Тип на монтажa | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | |
цвят | (*) | RAL 7035/INOX | RAL 7035 |
Ниво на звука | dBA | 63 | 63 |
Фабрична настройка на термостата | °C | +35 | +35 |
Съотношение на енергийна ефективност | EER | 2,22 | 2,22 |
Можете да изтеглите необходимите документи от връзките по-долу;
BT350-BT350 OD (pdf)
BT350-BT350 OD (dwg)
Технически чертежи (pdf)
Шаблон за монтиране

Празен раздел. Редактирайте страницата за да добавите съдържание тук.