Каталог

BT 1700 ( 1720 W)

Между входа и изхода на въздуха Макс. Яснота
Съвместимост за 50 и 60 Hz
Клас на защита на корпуса
Стандартен контролер
Функция за автоматично рестартиране
MODEL | BT 1700 | BT 1700 OD | BT 1700 YATAY | |
Избор на панели | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | Галванизиран - Инокс | |
DIN 3168 Капацитет на охлаждане L35 L35 | Watt | 1790 | 1790 | 1790 |
DIN 3168 Капацитет на охлаждане L35 L50 | Watt | 1445 | 1445 | 1445 |
Напрежение V/F | V/hz | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 | 220-230/50-60 |
Пусков ток (A) | A | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
Работен ток (A) | A | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Предпазител (A) | A | 25 | 25 | 25 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L35 | Watt | 680 | 680 | 680 |
DIN 3168 консумация на енергия L35 L50 | Watt | 766 | 766 | 766 |
Максимум налягане | BAR | 26 | 26 | 26 |
Размери: Вис/Шир/Дължина(mm) | mm | 900*405*200 | 900*405*215 | 556*516*264 |
Опакован размер: Вис/Шир/Дължина (mm) | mm | 950*455*250 | 950*455*265 | 606*566*314 |
Нетно тегло | Kg | 36,5 | 38,4 | 31,4 |
Бруто тегло | Kg | 38,1 | 41 | 31,4 |
Въздушен поток на изпаритела | m³/h | 540 | 540 | 540 |
Въздушен поток на кондензатора | m³/h | 945 | 945 | 945 |
Хладилен газ | R134a | R134a | R134a | |
Работен обхват | °C | 0…..+55 | 0…..+55 | 0…..+55 |
Клас на защита (Internal circuit) | IP 54 | IP 65 | IP 54 | |
Клас на защита (External circuit) | IP 34 | IP 34 | IP 34 | |
Тип на монтажa | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | Вертикално - на стената | |
цвят | (*) | RAL 7035/INOX | RAL 7035 | RAL 7035/INOX |
Ниво на звука | dBA | 70dBA | 70dBA | 70dBA |
Фабрична настройка на термостата | °C | +35 | +35 | +35 |
Съотношение на енергийна ефективност | EER | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Можете да изтеглите необходимите документи от връзките по-долу;
Шаблон за монтиране
