BT 750 ( 680 W)

Dikili Tip ( Yan-Kapak Montaj)
Dijital Termostad Kontrolörü
Kolay Bakım, Açılabilir Kapak
Paslanmaz Çelik – Galvaniz Kasa Seçenekleri
Outdoor Kasa
A Sınıfı Ekipman ( Danfoss-Ebmpapst )

Hava Giriş Çıkış Arasındaki Maksimum Açıklık

50 ve 60Hz için Uygunluk

Panoya Göre Koruma Sınıfı

Standart Kontrolör

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi
MODEL | BT 750 | BT 750 OD | BT 750 SLIM | BT 750 YATAY | BT 750 TT |
Kasa Seçeneği | Galvaniz - Inox | Outdoor(dışortam) | Galvaniz | Galvaniz | Outdoor(dışortam) |
Soğutma kapasitesi | 680 Watt | 680 Watt | 680 Watt | 730 Watt | 762 Watt |
Çalışma Voltajı/Frekans | 198-252V/50-60 Hz | 198-252V/50-60 Hz | 198-252V/50-60 Hz | 198-252V/50-60 Hz | 198-252V/50-60 Hz |
Kalkış Akımı | 5,8 A | 5,8 A | 6A | 6A | 6A |
Çalışma Akımı | 2,3 A | 2,3 A | 2,5 A | 2,8 A | 2,2 A |
Sigorta | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Maximum Basınç | 26 Bar | 26 Bar | 26 Bar | 26 Bar | 26 Bar |
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | 630*300*210 mm | 630*300*230 mm | 650*253*244 mm | 405*505*265 mm | 705*320*275 mm |
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | 680*350*260 mm | 680*350*280 mm | 700*303*294 mm | 455*555*315 mm | 755*370*365 mm |
Net Ağırlık | 24,5 Kg | 24,5 Kg | 24,7 Kg | 24,5 Kg | 26 Kg |
Brüt Ağırlık | 25,5 Kg | 25,5 Kg | 28 Kg | 25,5 Kg | 29 Kg |
Evaparatör Fan Hava Debisi | 465m³/h | 465m³/h | 465m³/h | 465m³/h | 465m³/h |
Kondanser Fan Hava Debisi | 540m³/h | 540m³/h | 540m³/h | 540m³/h | 540m³/h |
Güç Tüketimi | 420 Watt | 420 Watt | 420 Watt | 420 Watt | 420 Watt |
Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Çalışma Aralığı | (+20 °C/+55°C) | (+20 °C / +55 °C) | (+20°C/+55°C) | (+20°C/+55°C) | (+20 °C / +55 °C) |
Koruma Sınıfı | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 54 | IP 65 |
Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR |
Termostat Fabrika Ayarı | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
BT750 Slim Şablon (pdf – hazırlanıyor)
BT750 Slim Şablon (dwg – hazırlanıyor)
Montaj Şablonu
