BT 500 ( 420 W )

Dikili Tip ( Yan-Kapak Montaj)
Dijital Termostad Kontrolörü
Kolay Bakım, Açılabilir Kapak
Paslanmaz Çelik – Galvaniz Kasa Seçenekleri
Outdoor Kasa
A Sınıfı Ekipman ( Danfoss-Ebmpapst )

Hava Giriş Çıkış Arasındaki Maksimum Açıklık

50 ve 60Hz için Uygunluk

Panoya Göre Koruma Sınıfı

Standart Kontrolör

Otomatik Yeniden Başlatma İşlevi
MODEL | BT 500 | BT 500 OD | BT 500 YATAY | BT 500 SLIM |
Kasa Seçeneği | Galvaniz - Inox | Outdoor(dışortam) | Galvaniz | Galvaniz |
Soğutma kapasitesi | 450 Watt | 450 Watt | 450 Watt | 450 Watt |
Çalışma Voltajı/Frekans | 220-230V/50-60 Hz | 220-230V/50-60 Hz | 220-230V/50-60 Hz | 220-230V/50-60 Hz |
Kalkış Akımı | 4,2 A | 4,2 A | 4,2 A | 4,2 A |
Çalışma Akımı | 2,2 A | 2,2 A | 2,2 A | 2,2 A |
Sigorta | 6A | 6A | 6A | 6A |
Maximum Basınç | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar |
Ebatlar:Yük/En/Derinlik | 550*300*215 mm | 550*300*230 mm | 405*505*265 mm | 650*253*244 mm |
Paketli Ebat: Yük/En/Derinlik | 600*350*265 mm | 600*350*280 mm | 455*555*315 mm | 700*303*294 mm |
Net Ağırlık | 23 Kg | 23 Kg | 24 Kg | 24 Kg |
Brüt Ağırlık | 25 Kg | 25 Kg | 25,5 Kg | 27 Kg |
Evaparatör Fan Hava Debisi | 325m³/h | 325m³/h | 465m³/h | 465m³/h |
Kondanser Fan Hava Debisi | 465m³/h | 465m³/h | 465m³/h | 465m³/h |
Güç Tüketimi | 260W | 260W | 260W | 260W |
Soğutucu Gaz | R134a | R134a | R134a | R134a |
Çalışma Aralığı | (+20 °C / +55 °C) | (+20 °C / +55 °C) | (+20 °C / +55 °C) | (+20 °C / +55 °C) |
Koruma Sınıfı | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP 54 |
Montaj Şekli | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR | DİK-DUVAR |
Termostat Fabrika Ayarı | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Katalog
BT500 Slim Şablon( pdf – hazırlanıyor )
BT500 Slim Şablon( dwg-hazırlanıyor )
Montaj Şablonu
